|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
High Light: | honda car stereo,car stereo with bluetooth |
---|
Car Stereo for Honda Civic GPS SatNav DVD Radio Headunit Multimedia Bluetooth
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Honda | Civic | 2006 | -- [2005-2015] Coupe | Coupe | 2.0 | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 2.2 CTDi | 2204ccm 140HP 103KW (Diesel) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | Type-R | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.3 Hybrid | 1339ccm 95HP 70KW (Hybrid) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.6 | 1586ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1798ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2006 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | -- [2005-2015] Coupe | Coupe | 2.0 | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 2.2 CTDi | 2204ccm 140HP 103KW (Diesel) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | Type-R | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.3 Hybrid | 1339ccm 95HP 70KW (Hybrid) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.6 | 1586ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1798ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2007 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 2.0i-VTEC Type-R | 1998ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | -- [2005-2015] Coupe | Coupe | 2.0 | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 100HP 73KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 2.2 CTDi | 2204ccm 140HP 103KW (Diesel) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | Type-R | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.3 Hybrid | 1339ccm 95HP 70KW (Hybrid) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.6 | 1586ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1798ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2008 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 2.0i-VTEC Type-R | 1998ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | -- [2005-2015] Coupe | Coupe | 2.0 | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 100HP 73KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 2.2 CTDi | 2204ccm 140HP 103KW (Diesel) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | Type-R | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.3 Hybrid | 1339ccm 95HP 70KW (Hybrid) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.6 | 1586ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1798ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Honda | Civic | 2009 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 2.0i-VTEC Type-R | 1998ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | -- [2005-2015] Coupe | Coupe | 2.0 | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 100HP 73KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 2.2 CTDi | 2204ccm 140HP 103KW (Diesel) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | Type-R | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.3 Hybrid | 1339ccm 95HP 70KW (Hybrid) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.6 | 1586ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1798ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2010 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 2.0i-VTEC Type-R | 1998ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | -- [2005-2015] Coupe | Coupe | 2.0 | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 100HP 73KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.4 | 1339ccm 83HP 61KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | 2.2 CTDi | 2204ccm 140HP 103KW (Diesel) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Hatchback | Type-R | 1998ccm 201HP 148KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.3 Hybrid | 1339ccm 95HP 70KW (Hybrid) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.5 | 1497ccm 120HP 88KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.6 | 1586ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1798ccm 140HP 103KW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2011 | MK VIII [2005-2015] | Saloon | 1.8 | 1799ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Item specifics
Condition:
New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging
Steering Wheel Control: Support Rear camera input: Yes
Dual Zone: Yes, listen radio/music while viewing maps Operation system: WinCE 6.0
Illumination: Blue Screen Size: 8 Inch
OSD language: English/Spanish/Russian/Turkish/Aribic/Hebrew
Warranty: One Year Bluetooth for Hands Free Call: Support
8'' Car Stereo GPS Navigation Multimedia |
---|
Kindly contact with our salesman if you need the Optional items: |